Soudan :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 33,56e | 34,40e | 35,92 | 37,77 | 40,29 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -2,2e | -3,6e | 0,9 | 3,5 | 5,0 |
PIB par habitant (USD) | 777e | 776e | 789 | 809 | 841 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 200,349 | 272,919e | 209,930 | 176,644 | 157,255 |
Taux d'inflation (%) | 51,0 | 163,3e | 194,6 | 41,8 | 17,6 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -5,24 | -6,00e | -3,62 | -3,56 | -3,65 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -15,6 | -17,5e | -10,1 | -9,4 | -9,1 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 28,0 | 27,7 | 26,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Livre soudanaise (SDG) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 6,72 | 7,55 | 28,71 | 67,98 | 177,86 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 38,4 | 16,8 | 44,8 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 20,9 | 22,9 | 36,1 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -5,4 | 3,3 | -1,9 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022