Suede :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 533,88e | 541,06e | 622,37 | 660,92 | 711,24 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,0e | -2,8e | 4,0 | 3,4 | 2,8 |
PIB par habitant (USD) | 51.694e | 52.129e | 58.639 | 61.681 | 65.770 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -0,4e | -2,6e | -2,4 | -0,7 | -0,2 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 34,873e | 37,346e | 39,635 | 39,920 | 38,980 |
Taux d'inflation (%) | 1,7 | 0,7e | 2,0 | 1,6 | 1,7 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 29,16 | 30,90e | 29,85 | 28,48 | 26,87 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 5,5 | 5,7e | 4,8 | 4,3 | 3,8 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 8,9 | 7,9 | 7,7 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Couronne suédoise (SEK) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 9,11 | 9,66 | 10,26 | 10,67 | 10,52 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,7 | 18,4 | 79,9 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,4 | 21,1 | 66,1 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,1 | -3,6 | -3,0 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022