Tadjikistan :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 3.100 | 2.775 | 3.151 | 3.349 | 3.151 |
Exportations de biens (millions USD) | 900 | 1.198 | 1.073 | 1.174 | 1.407 |
Importations de services (millions USD) | 369 | 368 | 434 | 479 | 404 |
Exportations de services (millions USD) | 232 | 247 | 238 | 239 | 136 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -1.885 | -1.517 | -1.890 | -1.920 | -1.445 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | n/a | 53,8 | 55,8 | 56,0 | 55,3 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | n/a | 38,9 | 41,5 | 41,1 | 38,2 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | n/a | 14,9 | 14,4 | 15,0 | 17,0 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022