Taïwan, Chine :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 612,17 | 668,16e | 785,59 | 850,53 | 899,87 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,0 | 3,1e | 5,9 | 3,3 | 2,6 |
PIB par habitant (USD) | 25.936e | 28.358e | 33.402 | 36.227 | 38.397 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,9 | -3,2e | 0,3 | 1,4 | 2,0 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 32,684 | 32,651e | 27,224 | 22,765 | 18,235 |
Taux d'inflation (%) | 0,5 | -0,2e | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 65,16 | 95,10 | 122,79 | 129,65 | 128,61 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 10,6 | 14,2 | 15,6 | 15,2 | 14,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar taïwanais (TWD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
- Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | n/a | n/a | n/a |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | n/a | n/a | n/a |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022