Tchad :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 2.200 | 1.934 | 2.550 | 2.666 | 2.675 |
Exportations de biens (millions USD) | 1.600 | 1.500 | 3.160 | 3.205 | 2.623 |
Importations de services (millions USD) | n/a | n/a | 1.668 | 1.744 | 1.523 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 0 | 271 | 279 | 201 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -10,4 | -1,3 | 1,4 | 4,0 | 2,0 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -3,9 | 1,3 | 4,6 | 6,0 | 1,1 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 63,3 | 73,6 | 74,2 | 74,6 | 72,4 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 37,0 | 39,7 | 38,0 | 37,8 | 44,8 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,3 | 33,9 | 36,2 | 36,7 | 27,6 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
0,2 Mds USD de services exportés en 2018 | |
49,37% | |
Services divers aux entreprises,...Services divers aux entreprises, aux professionnels et services techniques | 49,37% |
12,72% | |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 11,50% |
Voyages personnelsVoyages personnels | 1,23% |
AutreAutre | 1,21% |
Dépenses de santéDépenses de santé | 0,01% |
Dépenses pour l'éducationDépenses pour l'éducation | 0,01% |
10,85% | |
Services de réassuranceServices de réassurance | 0,07% |
10,17% | |
Constructions à l'étrangerConstructions à l'étranger | 10,17% |
7,67% | |
Services de télécommunicationServices de télécommunication | 7,67% |
5,43% | |
Transport aérienTransport aérien | 4,47% |
AutreAutre | 4,13% |
FretFret | 0,31% |
PassagerPassager | 0,04% |
3,47% | |
0,30% | |
0,01% | |
0,01% |
1,7 Mds USD de services importés en 2018 | |
37,13% | |
Transport maritimeTransport maritime | 15,07% |
FretFret | 14,95% |
AutreAutre | 0,12% |
Transport aérienTransport aérien | 10,26% |
FretFret | 7,35% |
PassagerPassager | 2,81% |
AutreAutre | 0,11% |
26,28% | |
Services auxiliairesServices auxiliaires | 0,02% |
21,02% | |
Services divers aux entreprises,...Services divers aux entreprises, aux professionnels et services techniques | 15,03% |
Recherche et développementRecherche et développement | 5,99% |
10,77% | |
Services d'informationServices d'information | 10,03% |
3,01% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 2,57% |
AutreAutre | 1,11% |
Dépenses pour l'éducationDépenses pour l'éducation | 1,04% |
Dépenses de santéDépenses de santé | 0,41% |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 0,45% |
1,50% | |
Services de télécommunicationServices de télécommunication | 1,49% |
0,17% | |
Constructions dans l'économie d...Constructions dans l'économie déclarante | 0,17% |
0,13% | |
n/a% | |
n/a% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022