Tchad :
Note : (*) L'IDH, Indicateur de Développement Humain, est un indicateur qui synthétise diverses données telles que l'espérance de vie, le niveau d'éducation, les carrières professionnelles, l'accès à la culture, etc.
La nature de la taxe | Le taux standard |
Impôt sur le revenu | Taux progressifs de 0% à 20% |
De 0 à 800 000 XAF | 0% |
De 800 001 à 2 500 000 XAF | 10% |
De 2 500 001 à 7 500 000 XAF | 20% |
Au delà de 7 500 000 | 30% |
Gains en capital, dividendes et revenus d'actions | 20% |
Revenus locatifs | 15% pour les résidents 20% pour les non-résidents |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022