Togo :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 7,22e | 7,59e | 8,49 | 9,36 | 10,27 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,5e | 1,8e | 4,8 | 5,9 | 6,1 |
PIB par habitant (USD) | 893e | 916e | 1.000 | 1.076 | 1.152 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 52,352 | 60,280e | 62,883 | 62,559 | 61,615 |
Taux d'inflation (%) | 0,7 | 1,8e | 4,3 | 4,6 | 2,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,06e | -0,11e | -0,23 | -0,25 | -0,26 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -0,8e | -1,5e | -2,7 | -2,7 | -2,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Franc CFA BCEAO (XOF) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 630,86 | 657,54 | 655,68 | 658,31 | 657,43 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 32,4 | 19,2 | 48,4 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 18,8 | 22,7 | 49,3 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,3 | 5,3 | 0,9 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022