Tonga :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 0,52e | 0,50e | 0,50 | 0,54 | 0,57 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,7e | 0,7e | -2,0 | 2,9 | 3,7 |
PIB par habitant (USD) | 5.151e | 4.979e | 5.010 | 5.398 | 5.700 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 41,281 | 43,252e | 45,580 | 44,250 | 46,128 |
Taux d'inflation (%) | 3,3 | 0,4e | 1,4 | 6,1 | 4,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,00 | -0,02e | -0,01 | -0,04 | -0,02 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -0,9 | -3,9e | -1,3 | -8,2 | -4,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Pa'anga de Tonga (TOP) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 2,36 | 2,49 | 2,64 | 2,58 | 2,64 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 19,4 | 30,9 | 49,8 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 17,1 | 15,4 | 50,5 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,6 | 4,6 | 0,8 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022