Turkménistan :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 7.000 | 4.571 | 2.351 | 2.913 | 3.127 |
Exportations de biens (millions USD) | 11.000 | 7.458 | 9.573 | 9.695 | 6.385 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 62,0 | 53,6 | 35,2 | n/a | n/a |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 39,9 | 31,1 | 12,5 | n/a | n/a |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 22,2 | 22,5 | 22,7 | n/a | n/a |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022