Ukraine :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 154,00e | 155,30e | 181,04 | 203,93 | 222,82 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,2e | -4,0e | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
PIB par habitant (USD) | 3.690e | 3.741e | 4.384 | 4.958 | 5.440 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,8 | -5,2e | -4,0 | -3,4 | -2,3 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 50,492 | 60,784e | 54,391 | 51,684 | 48,930 |
Taux d'inflation (%) | 7,9 | 2,7e | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -4,21 | 6,23e | -1,24 | -4,97 | -7,27 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,7 | 4,0e | -0,7 | -2,4 | -3,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 9,7 | 8,7 | 8,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Hryvnia ukrainien (UAH) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 27,18 | 30,04 | 32,09 | 28,99 | 30,79 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 13,8 | 25,0 | 61,2 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 9,3 | 20,9 | 55,6 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -11,5 | -3,3 | -2,4 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022