Uruguay :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 61,93e | 56,58e | 60,11 | 63,74 | 65,86 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,4e | -5,9e | 3,1 | 3,2 | 2,7 |
PIB par habitant (USD) | 17.601e | 16.023e | 16.965 | 17.931 | 18.466 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -3,4 | -4,0e | -3,7 | -3,2 | -2,5 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 60,456 | 68,056e | 67,471 | 68,808 | 70,011 |
Taux d'inflation (%) | 7,9 | 9,8e | 7,5 | 6,1 | 5,4 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,83 | -0,38e | -0,78 | -0,17 | -0,14 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 1,3 | -0,7e | -1,3 | -0,3 | -0,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 10,4 | 9,2 | 8,7 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Peso uruguayen (UYU) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 32,09 | 32,39 | 36,25 | 39,66 | 47,99 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 8,4 | 18,8 | 72,8 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 7,5 | 18,0 | 63,0 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -0,3 | -4,9 | -6,7 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022