Vanuatu :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 424 | 370 | 390 | 357 | 301 |
Exportations de biens (millions USD) | 51 | 47 | 61 | 56 | 46 |
Importations de services (millions USD) | 156 | 155 | 152 | 139 | 141 |
Exportations de services (millions USD) | 334 | 360 | 367 | 332 | 130 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 2,3 | 3,3 | 10,4 | -12,9 | -14,3 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 19,5 | -1,1 | 3,5 | -24,8 | -49,4 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -270 | -256 | -240 | -276 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 109,5 | 105,5 | 116,6 | 91,4 | 70,1 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 60,7 | 57,9 | 60,0 | 50,1 | 46,8 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 48,9 | 47,7 | 56,6 | 41,3 | 23,3 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022