Vietnam :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 327,87e | 343,11e | 368,00 | 415,49 | 461,02 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,2e | 2,9e | 3,8 | 6,6 | 6,8 |
PIB par habitant (USD) | 3.398e | 3.523e | 3.743 | 4.187 | 4.605 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 43,581e | 46,298e | 47,904 | 47,801 | 47,759 |
Taux d'inflation (%) | 2,8 | 3,2e | 1,9 | 3,8 | 3,2 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 12,48 | 12,53e | 6,69 | 13,26 | 12,22 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,8 | 3,7e | 1,8 | 3,2 | 2,7 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dong vietnamien (VND) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 23.156,42 | 23.335,11 | 26.667,80 | 25.899,10 | 26.508,51 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 37,2 | 27,4 | 35,3 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 14,9 | 33,7 | 41,6 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,7 | 4,0 | 2,3 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022