Ceci est une version de DEMO du service Principaux pays partenaires. Nous vous proposons les résultats pour les produits classifiés "210690 : Préparations alimentaires, n.d..." et le pays de référence "France". En savoir plus
Identifiez-vous ou créez un profil gratuitement pour insérer vos propres critères de recherche.
Principaux pays qui exportent vers le monde en 2012| 1. Etats-Unis | 4.335 millions USD |
| 2. Allemagne | 2.811 millions USD |
| 3. Pays-Bas | 2.569 millions USD |
| 4. France | 1.522 millions USD |
| 5. Chine | 896 millions USD |
| Voir plus de pays |
Exportations totales : 25.521,63 millions USD
Principaux pays qui exportent vers la France en 2012 | 1. Allemagne | 166 millions USD |
| 2. Pays-Bas | 150 millions USD |
| 3. Belgique | 107 millions USD |
| 4. Suisse | 66 millions USD |
| 5. Pologne | 65 millions USD |
| Voir plus de pays |
Exportations totales : 811,33 millions USD
Principaux pays en croissance des exportations* vers le monde| 1. Etats-Unis | +524 millions USD |
| 2. Indonésie | +72 millions USD |
| 3. Malaisie | +64 millions USD |
| 4. Chine | +59 millions USD |
| 5. Nouvelle-Zélande | +57 millions USD |
| Voir plus de pays |
Croissance annuelle moyenne 2012/2011 : +1%
* Entre 2012 et 2011

Principaux pays en croissance des exportations* vers la France | 1. Espagne | +14 millions USD |
| 2. Israël | +5 millions USD |
| 3. Belgique | +4 millions USD |
| 4. Chili | +3 millions USD |
| 5. Maroc | +1 millions USD |
| Voir plus de pays |
Croissance annuelle moyenne 2012/2011 : -9%
* Entre 2012 et 2011
Source : UN Comtrade