Ceci est une version de DEMO du service Principaux pays partenaires. Nous vous proposons les résultats pour les produits classifiés “2204 : Vins de raisins frais, y.c….” et le pays de référence “”. Cliquer ici pour en savoir plus sur ce service
Identifiez-vous pour insérer vos propres critères de recherche.
Principaux pays qui importent depuis le monde en 2021| 1. Etats-Unis | 7.376 millions USD |
| 2. Royaume Uni | 4.828 millions USD |
| 3. Allemagne | 3.310 millions USD |
| 4. Canada | 2.247 millions USD |
| 5. Japon | 1.707 millions USD |
| Voir plus de pays |
Importations totales : 38.070,62 millions USD
Principaux pays qui importent depuis la France en 2021
| 1. Etats-Unis | 2.455 millions USD |
| 2. Royaume Uni | 1.690 millions USD |
| 3. Allemagne | 958 millions USD |
| 4. Belgique | 779 millions USD |
| 5. Japon | 674 millions USD |
| Voir plus de pays |
Importations totales : 12.944,93 millions USD
Principaux pays en croissance des importations* depuis le monde| 1. Etats-Unis | +1.492 millions USD |
| 2. Hong Kong SAR, Chine | +396 millions USD |
| 3. Royaume Uni | +385 millions USD |
| 4. Allemagne | +284 millions USD |
| 5. Canada | +274 millions USD |
| Voir plus de pays |
Croissance annuelle moyenne 2021/2020 : +16%
* Entre 2021 et 2020

Principaux pays en croissance des importations* depuis la France
| 1. Etats-Unis | +807 millions USD |
| 2. Royaume Uni | +357 millions USD |
| 3. Chine | +184 millions USD |
| 4. Belgique | +138 millions USD |
| 5. Singapour | +136 millions USD |
| Voir plus de pays |
Croissance annuelle moyenne 2021/2020 : +31%
* Entre 2021 et 2020
Source : UN Comtrade