Ceci est une version de DEMO du service Principaux pays partenaires. Nous vous proposons les résultats pour les produits classifiés "2204 : Vins de raisins frais, y.c...." et le pays de référence "France". En savoir plus
Identifiez-vous ou créez un profil gratuitement pour insérer vos propres critères de recherche.
Principaux pays qui exportent vers le monde en 2014| 1. France | 10.262 millions USD |
| 2. Italie | 6.786 millions USD |
| 3. Espagne | 3.401 millions USD |
| 4. Chili | 1.856 millions USD |
| 5. Australie | 1.677 millions USD |
| Voir plus de pays |
Exportations totales : 34.667,41 millions USD
Principaux pays qui exportent vers la France en 2014
| 1. Espagne | 325 millions USD |
| 2. Italie | 175 millions USD |
| 3. Portugal | 147 millions USD |
| 4. Royaume Uni | 101 millions USD |
| 5. Etats-Unis | 40 millions USD |
| Voir plus de pays |
Exportations totales : 992,07 millions USD
Principaux pays en croissance des exportations* vers le monde| 1. Hong Kong | +112 millions USD |
| 2. Nouvelle-Zélande | +93 millions USD |
| 3. Chine | +94 millions USD |
| 4. Italie | +93 millions USD |
| 5. Royaume Uni | +57 millions USD |
| Voir plus de pays |
Croissance annuelle moyenne 2014/2013 : +-0%
* Entre 2014 et 2013

Principaux pays en croissance des exportations* vers la France
| 1. Royaume Uni | +25 millions USD |
| 2. Chine | +3 millions USD |
| 3. Grèce | +3 millions USD |
| 4. Nouvelle-Zélande | +3 millions USD |
| 5. Danemark | +3 millions USD |
| Voir plus de pays |
Croissance annuelle moyenne 2014/2013 : -2%
* Entre 2014 et 2013
Source : UN Comtrade, dernière mise à jour : 23 Novembre 2015