Construisez votre stratégie d'exportation en 6 étapes !
Mon Projet Export
Veuillez patienter pendant l'affichage des résultats
Ceci est une version de DEMO du service Stats commerce international. Nous vous proposons les résultats pour les produits classifiés "2204 : Vins de raisins frais, y.c...." et le pays exportateur "France". En savoir plus
Le service de Statistiques commerce international contient les données déclarées par les offices des douanes nationaux, contenues dans la base de données des échanges de marchandises des Nations Unies (UN Comtrade) pour plus de 200 pays au monde. Cet outil vous permettra d'identifier la valeur des marchandises échangées sur les trois dernières années. Les produits sont classifiés selon la nomenclature du système harmonisé HS 2002.
Réduire
Identifiez-vous ou créez un profil gratuitement pour insérer vos propres critères de recherche.
| Pays | Flux en Dollars | Evolution | ||
| Année 2012 | Année 2013 | Année 2014 | 2014/2012 | |
| Monde | 10.073.105.330 | 10.396.068.571 | 10.262.284.803 | +1,9% |
Le Flux Import-Export Comtrade des Nations Unies fournit les données déclarées par les offices des douanes nationaux de plus de 200 pays au monde. Les produits sont classifiés selon la nomenclature du système harmonisé HS 2002.
| Pays | Flux en Euros | Evolution | ||
| Année | Année | Année | / | |
| Afghanistan | - | - | - | - |
| Afrique du Sud | - | - | - | - |
| Albanie | - | - | - | - |
| Algérie | - | - | - | - |
| Allemagne | - | - | - | - |
| Andorre | - | - | - | - |
| Angola | - | - | - | - |
| Anguilla | - | - | - | - |
| Antarctique | - | - | - | - |
| Antigua-et-Barbuda | - | - | - | - |
| Antilles néerlandaises | - | - | - | - |
| Arabie Saoudite | - | - | - | - |
| Argentine | - | - | - | - |
| Arménie | - | - | - | - |
| Aruba | - | - | - | - |
| Australie | - | - | - | - |
| Autriche | - | - | - | - |
| Azerbaïdjan | - | - | - | - |
| Bahamas | - | - | - | - |
| Bahreïn | - | - | - | - |
| Bangladesh | - | - | - | - |
| Barbade | - | - | - | - |
| Belgique | - | - | - | - |
| Belize | - | - | - | - |
| Bénin | - | - | - | - |
| Bermudes | - | - | - | - |
| Bhoutan | - | - | - | - |
| Biélorussie | - | - | - | - |
| Bolivie | - | - | - | - |
| Bosnie-Herzégovine | - | - | - | - |
| Botswana | - | - | - | - |
| Brésil | - | - | - | - |
| Brunei | - | - | - | - |
| Bulgarie | - | - | - | - |
| Burkina Faso | - | - | - | - |
| Burundi | - | - | - | - |
| Cambodge | - | - | - | - |
| Cameroun | - | - | - | - |
| Canada | - | - | - | - |
| Cap-Vert | - | - | - | - |
| Chili | - | - | - | - |
| Chine | - | - | - | - |
| Chypre | - | - | - | - |
| Colombie | - | - | - | - |
| Comores | - | - | - | - |
| Congo | - | - | - | - |
| Congo, Rép. Dem. | - | - | - | - |
| Corée du Nord | - | - | - | - |
| Corée du Sud | - | - | - | - |
| Costa | - | - | - | - |
| Côte d'Ivoire | - | - | - | - |
| Croatie | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | - | - |
| Danemark | - | - | - | - |
| Djibouti | - | - | - | - |
| Dominique | - | - | - | - |
| Egypte | - | - | - | - |
| Emirats Arabes Unis | - | - | - | - |
| Equateur | - | - | - | - |
| Erythrée | - | - | - | - |
| Espagne | - | - | - | - |
| Estonie | - | - | - | - |
| Etats-Unis | - | - | - | - |
| Ethiopie | - | - | - | - |
| Fidji | - | - | - | - |
| Finlande | - | - | - | - |
| France | - | - | - | - |
| Gabon | - | - | - | - |
| Gambie | - | - | - | - |
| Géorgie | - | - | - | - |
| Georgie & Iles Sandwich | - | - | - | - |
| Ghana | - | - | - | - |
| Gibraltar | - | - | - | - |
| Grèce | - | - | - | - |
| Grenade | - | - | - | - |
| Groenland | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - |
| Guatemala | - | - | - | - |
| Guinée | - | - | - | - |
| Guinée Equatoriale | - | - | - | - |
| Guinée-Bissau | - | - | - | - |
| Guyane | - | - | - | - |
| Haïti | - | - | - | - |
| Honduras | - | - | - | - |
| Hong-Kong | - | - | - | - |
| Hongrie | - | - | - | - |
| Ile Bouvet | - | - | - | - |
| Iles Cayman | - | - | - | - |
| Iles Christmas | - | - | - | - |
| Iles Cocos | - | - | - | - |
| Iles Cook | - | - | - | - |
| Iles Falkland | - | - | - | - |
| Iles Féroé | - | - | - | - |
| Iles Heard & Mc Donald | - | - | - | - |
| Iles Mariannes | - | - | - | - |
| Iles Marshall | - | - | - | - |
| Iles mineures | - | - | - | - |
| Iles Norfolk | - | - | - | - |
| Iles Salomon | - | - | - | - |
| Iles Tokelau | - | - | - | - |
| Iles turques | - | - | - | - |
| Iles Vierges | - | - | - | - |
| Iles Vierges Britanniques | - | - | - | - |
| Inde | - | - | - | - |
| Indonésie | - | - | - | - |
| Iran | - | - | - | - |
| Iraq | - | - | - | - |
| Irlande | - | - | - | - |
| Islande | - | - | - | - |
| Israël | - | - | - | - |
| Italie | - | - | - | - |
| Jamaïque | - | - | - | - |
| Japon | - | - | - | - |
| Jordanie | - | - | - | - |
| Kazakhstan | - | - | - | - |
| Kenya | - | - | - | - |
| Kirghizistan | - | - | - | - |
| Kiribati | - | - | - | - |
| Kosovo | - | - | - | - |
| Koweït | - | - | - | - |
| Laos | - | - | - | - |
| Lesotho | - | - | - | - |
| Lettonie | - | - | - | - |
| Liban | - | - | - | - |
| Liberia | - | - | - | - |
| Libye | - | - | - | - |
| Liechtenstein | - | - | - | - |
| Lituanie | - | - | - | - |
| Luxembourg | - | - | - | - |
| Macao | - | - | - | - |
| Macédoine | - | - | - | - |
| Madagascar | - | - | - | - |
| Malaisie | - | - | - | - |
| Malawi | - | - | - | - |
| Maldives | - | - | - | - |
| Mali | - | - | - | - |
| Malte | - | - | - | - |
| Maroc | - | - | - | - |
| Maurice | - | - | - | - |
| Mauritanie | - | - | - | - |
| Mayotte | - | - | - | - |
| Mexique | - | - | - | - |
| Micronésie | - | - | - | - |
| Moldavie | - | - | - | - |
| Mongolie | - | - | - | - |
| Monténégro | - | - | - | - |
| Montserrat | - | - | - | - |
| Mozambique | - | - | - | - |
| Myanmar | - | - | - | - |
| Namibie | - | - | - | - |
| Nauru | - | - | - | - |
| Népal | - | - | - | - |
| Nicaragua | - | - | - | - |
| Niger | - | - | - | - |
| Nigeria | - | - | - | - |
| Niue | - | - | - | - |
| Norvège | - | - | - | - |
| Nouvelle Calédonie | - | - | - | - |
| Nouvelle-Zélande | - | - | - | - |
| Oman | - | - | - | - |
| Ouganda | - | - | - | - |
| Ouzbékistan | - | - | - | - |
| Pakistan | - | - | - | - |
| Palaos | - | - | - | - |
| Palestine | - | - | - | - |
| Panama | - | - | - | - |
| Papouasie Nouv. Guinée | - | - | - | - |
| Paraguay | - | - | - | - |
| Pays-Bas | - | - | - | - |
| Pérou | - | - | - | - |
| Philippines | - | - | - | - |
| Pitcairn | - | - | - | - |
| Pologne | - | - | - | - |
| Polynésie française | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - |
| Qatar | - | - | - | - |
| Rép. centre africaine | - | - | - | - |
| Rép. Dominicaine | - | - | - | - |
| Rép. tchèque | - | - | - | - |
| Roumanie | - | - | - | - |
| Royaume-Uni | - | - | - | - |
| Russie | - | - | - | - |
| Rwanda | - | - | - | - |
| S. Christ. & Niévès | - | - | - | - |
| Saint-Marin | - | - | - | - |
| Sainte-Hélène | - | - | - | - |
| Sainte-Lucie | - | - | - | - |
| Salvador | - | - | - | - |
| Samoa | - | - | - | - |
| Samoa | - | - | - | - |
| Senegal | - | - | - | - |
| Serbie | - | - | - | - |
| Seychelles | - | - | - | - |
| Sierra Leone | - | - | - | - |
| Singapour | - | - | - | - |
| Slovaquie | - | - | - | - |
| Slovénie | - | - | - | - |
| Somalie | - | - | - | - |
| Soudan | - | - | - | - |
| Sri lanka | - | - | - | - |
| St. Pierre & Miquelon | - | - | - | - |
| St. Tomé et Principe | - | - | - | - |
| St. Vincent & Grenadines | - | - | - | - |
| Suède | - | - | - | - |
| Suisse | - | - | - | - |
| Suriname | - | - | - | - |
| Swaziland | - | - | - | - |
| Syrie | - | - | - | - |
| Tadjikistan | - | - | - | - |
| Taiwan | - | - | - | - |
| Tanzanie | - | - | - | - |
| Tchad | - | - | - | - |
| Terres australes fr. | - | - | - | - |
| Thaïlande | - | - | - | - |
| Timor | - | - | - | - |
| Togo | - | - | - | - |
| Tonga | - | - | - | - |
| Trinité & Tobago | - | - | - | - |
| Tunisie | - | - | - | - |
| Turkménistan | - | - | - | - |
| Turquie | - | - | - | - |
| Tuvalu | - | - | - | - |
| Ukraine | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | - | - |
| Vanuatu | - | - | - | - |
| Vatican | - | - | - | - |
| Venezuela | - | - | - | - |
| Viêtnam | - | - | - | - |
| Wallis et Futuna | - | - | - | - |
| Yémen | - | - | - | - |
| Zambie | - | - | - | - |
| Zimbabwe | - | - | - | - |
Le Flux Import Export Eurostat, l'Office statistique européen, fournit les données déclarées par les offices des douanes nationaux des pays de l’Union Européenne entre eux et/ou avec le reste du monde. Les produits sont classifiés selon la Nomenclature douanière européenne.
