Qu’est-ce qu’un Incoterm 2010 ? | Comment utiliser les Incoterms 2010 ? | Quels sont les Incoterms 2010 ? | Qui supporte les frais de logistique ? | Que signifient les différents Incoterms ? | Quelle loi régit les contrats ?
| Les Incoterms 2000 supprimés | Les nouveaux Incoterms 2010 | |
| DEQ : Rendu à quai | DAT : Rendu au terminal | |
| DAF : Rendu à la frontière | DAP : Rendu au lieu de destination | |
| DES : Rendu au navire | ||
| DDU : Rendu non dédouané |
| Libellé Anglais | Libellé Français | ||
| code | Descriptif | Descriptif | code |
| EXW | EX Works... named place |
Usine (EN), usine (à l')… lieu convenu |
ENU |
| FCA | Free CArrier… named place |
FranCo Transporteur… lieu convenu |
FCT |
| FAS | Free AlongSide ship… named port of shipment |
Franco le Long du navire … port d’embarquement convenu |
FLB |
| FOB | Free On Board… named port of shipment |
Chargé A Bord... port d’embarquement convenu |
CAB |
| CFR | Cost and Freight … named port of destination |
Coût et Fret... port de destination convenu |
CFR |
| CPT | Carriage Paid To… named port of destination |
Port Payé jusqu’à … port de destination convenu |
POP |
| CIF | Cost, Insurance, Freight... named port of destination |
Coût, Assurance et Fret... port de destination convenu |
CAF |
| CIP | Carriage and Insurance Paid to... named place of destination |
Port et Assurance Payés, port de destination convenu |
PAP |
| DAT | Delivered At Terminal... Named port of destination |
Rendu au Terminal... port de destination convenu |
RPD |
| DAP | Delivered at Place … named port of destination |
Rendu au... lieu de destination convenu |
RLD |
| DDP | Delivered Duty Paid... named place of destination |
Rendu Droits Acquittés… lieu de destination convenu |
RDA |
Table d’équivalence, source française : JO du 14 août 1998, conditions internationales de vente
| Famille | Incoterm |
| Tout mode de transport (maritime inclus) | EXW, FCA, CPT, CIP, DAT*, DAP*, DDP |
| Transport fluvial et maritime | FAS, FOB, CFR, CIF |
* DAT et DAP peuvent être utilisés indifféremment pour les transactions dans lesquelles un seul type ou plusieurs types de transport sont utilisés.
| LIBELLES | Départ usine | Transport principal non acquitté par le vendeur |
Transport principal acquitté par le vendeur | Frais d’acheminement supportés par le vendeur jusqu’à destination | |||||||
| Incoterm / Coût |
EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAT | DAP | DDP |
| Emballage | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Chargement à l’usine | A | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Pré acheminement | A | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Douane export | A | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Manutention au départ | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Transport principal | A | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V |
| Assurance transport | A | A | A | A | A | V | A | V | V* | V | V |
| Manutention à l’arrivée | A | A | A | A | A | A | A | A | V | V | V |
| Douane import | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | V |
| Post acheminement | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | V |
| Déchargement usine | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | V |
V : Coût à la charge du vendeur
A : Coût à la charge de l’acheteur
* non obligatoire
Source : Transport-export.net (Edition, Formation, E-Learning, Conseil)
| Libellés EXW | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | A | A |
| Douane export | A | A |
| Manutention transport principal (chargement) | A | A |
| Transport principal | A | A |
| Assurance transport | A | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés FCA | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | A | A |
| Transport principal | A | A |
| Assurance transport | A | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés FAS | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | A | A |
| Transport principal | A | A |
| Assurance transport | A | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés FOB | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | A | A |
| Assurance transport | A | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés CFR | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | V | A |
| Assurance transport | A | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés CIF | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V/A |
| Transport principal | V | A |
| Assurance transport | V | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés CPT | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | V | A |
| Assurance transport | A | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés CIP | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | V | A |
| Assurance transport | V | A |
| Manutention transport principal (déchargement) | A | A |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
| Libellés DAT | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | V | V |
| Assurance transport | V* | V* |
| Manutention transport principal (déchargement) | V | V |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | A | A |
* non obligatoire
| Libellés DAP | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | V | V |
| Assurance transport | V | V |
| Manutention transport principal (déchargement) | V | V |
| Douane import | A | A |
| Post-acheminement | V | V |
| Libellés DDP | Frais | Risques |
| Emballage | V | V |
| Pré-acheminement | V | V |
| Douane export | V | V |
| Manutention transport principal (chargement) | V | V |
| Transport principal | V | V |
| Assurance transport | V | V |
| Manutention transport principal (déchargement) | V | V |
| Douane import | V | V |
| Post-acheminement | V | V |