Grèce : Les indicateurs économiques
| Indicateurs de croissance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (e) |
| PIB (milliards USD) | 249,66 | 242,31 | 237,97 | 192,98e | 192,52 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -6,6 | -3,9 | 0,8 | -2,3e | -1,3 |
| PIB par habitant (USD) | 22.446 | 21.903 | 21.648 | 17.657e | 17.703 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,9 | 0,3 | -0,9 | -0,7e | -0,1 |
| Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 156,494 | 174,951 | 177,054 | 196,950e | 206,586 |
| Taux d'inflation (%) | 1,5 | -1,2 | -1,5 | -0,4e | 0,0 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -6,18 | 1,41 | 2,20 | 1,38e | 2,98 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7e | 1,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - 2014.
Note : (e) Donnée estimée
| Indicateurs socio-économiques | 2014 | 2015 | 2016 (e) |
| Taux de chômage (%) | 26,5 | 26,8 | 27,1 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - 2014.
| Indicateurs monétaires | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,33 | 1,39 | 1,28 | 1,33 | 1,33 |
Source : la Banque Centrale Européenne - 2014.
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 13,0 | 15,1 | 71,8 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,8 | 15,8 | 80,4 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 10,9 | -9,1 | 1,5 |
Source : Banque Mondiale - 2014.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Décembre 2015